培養花園作物價值列表
了解作物價值計算方法對每位培養花園玩家來說都至關重要。這份完整指南揭示了培養花園價值計算的具體方法,幫助您最大化收益。
圖片 | 作物 | 最低價值(Sheckle) | 稀有度 | 種子價格(Sheckle) | 種子價格(Robux) | 多次收穫 | 商店 | 計算器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Canary Melon | 58,662 | Rare | 4,000,000 | 559 | Goliath's Goods | ||
![]() | Mandrake | 45,125 | Rare | 50,000 | - | Goliath's Goods | ||
![]() | Amberheart | 157,938 | Mythical | 8,000,000 | 759 | Goliath's Goods | ||
![]() | Flare Daisy | 22,562 | Uncommon | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Duskpuff | 31,588 | Rare | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Mangosteen | 45,125 | Legendary | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Poseidon Plant | 59,163 | Mythical | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Gleamroot | 67,688 | Mythical | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Princess Thorn | 100,278 | Divine | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Golden Egg | 225,625 | Divine | - | - | Golden Goose | ||
![]() | Romanesco | 149,815 | Prismatic | 88,000,000 | 987 | Lucky Harvest | ||
![]() | Rhubarb | 13,538 | Uncommon | - | - | Culinarian Chest | ||
![]() | Badlands Pepper | 40,612 | Legendary | - | - | Culinarian Chest | ||
![]() | King Cabbage | 108,300 | Divine | - | - | Culinarian Chest | ||
![]() | Spring Onion | 27,075 | Common | - | - | Rat Connoisseur | ||
![]() | Butternut Squash | 31,588 | Rare | - | - | Rat Connoisseur | ||
![]() | Bitter Melon | 69,492 | Mythical | - | - | Rat Connoisseur | ||
![]() | Pricklefruit | 72,200 | Legendary | - | - | Rat Connoisseur | ||
![]() | Artichoke | 27,075 | Uncommon | - | - | Cooking Rewards | ||
![]() | Taco Fern | 67,688 | Dive | - | - | Cooking Rewards | ||
![]() | Onion | 9,025 | Uncommon | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Jalapeno | 27,075 | Rare | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Crown Melon | 45,125 | Legendary | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Sugarglaze | 63,175 | Mythical | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Tall Asparagus | 90,250 | Mythical | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Grand Tomato | 79,420 | Divine | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Dezen | 26,398 | Uncommon | - | - | Kitsune Chest | ||
![]() | Lucky Bamboo | 58,663 | Legendary | - | - | Kitsune Chest | ||
![]() | Tranquil Bloom | 84,223 | Prismatic | - | - | Kitsune Chest | ||
![]() | Enkaku | 55,955 | Legendary | - | - | Corrupted Event | ||
![]() | Monoblooma | 19,855 | Uncommon | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Serenity | 31,588 | Rare | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Taro Flower | 108,300 | Legendary | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Zen Rocks | 135,375 | Mythical | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Hinomai | 72,200 | Mythical | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Maple Apple | 51,521 | Divine | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Zenflare | 22,563 | Rare | 6 Chi | 199 | Zen Shop | ||
![]() | Soft Sunshine | 40,613 | Legendary | 20 Chi | 659 | Zen Shop | ||
![]() | Spiked Mango | 60,919 | Mythical | 75 Chi | 759 | Zen Shop | ||
![]() | Fruitball | 6,543 | legendary | - | - | Celebrity Guest Event | ||
![]() | Sakura Bush | 25,789 | Legendary | 14 Chi | 489 | Unknown | ||
![]() | Veinpetal | 22,562 | Legendary | - | - | Unknown | ||
![]() | Twisted Tangle | 22,562 | Rare | - | - | Unknown | ||
![]() | Stonebite | 31,588 | Uncommon | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Paradise Petal | 25,000 | Rare | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Horned Dinoshroom | 62,272 | Legendary | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Boneboo | 127,380 | Legendary | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Firefly Fern | 64,980 | Mythical | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Fossilight | 79,420 | Divine | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Carrot | 18 | Common | 10 | 7 | Sam's Shop | ||
![]() | Strawberry | 14 | Common | 50 | 21 | Sam's Shop | ||
![]() | Blueberry | 18 | Uncommon | 400 | 49 | Sam's Shop | ||
![]() | Orange Tulip | 767 | Uncommon | 600 | 14 | Sam's Shop | ||
![]() | Tomato | 27 | Rare | 800 | 79 | Sam's Shop | ||
![]() | Daffodil | 903 | Rare | 1,000 | 19 | Sam's Shop | ||
![]() | Watermelon | 2,708 | Legendary | 2,500 | 195 | Sam's Shop | ||
![]() | Pumpkin | 3,069 | Legendary | 3,000 | 210 | Sam's Shop | ||
![]() | Apple | 248 | Legendary | 3,250 | 390 | Sam's Shop | ||
![]() | Bamboo | 3,610 | Legendary | 4,000 | 99 | Sam's Shop | ||
![]() | Coconut | 361 | Mythical | 6,000 | 435 | Sam's Shop | ||
![]() | Cactus | 3,069 | Mythical | 15,000 | 497 | Sam's Shop | ||
![]() | Dragon Fruit | 4,287 | Mythical | 50,000 | 597 | Sam's Shop | ||
![]() | Mango | 5,866 | Mythical | 100,000 | 580 | Sam's Shop | ||
![]() | Grape | 7,085 | Divine | 850,000 | 599 | Sam's Shop | ||
![]() | Mushroom | 136,278 | Divine | 150,000 | 249 | Sam's Shop | ||
![]() | Pepper | 7,220 | Divine | 1,000,000 | 629 | Sam's Shop | ||
![]() | Cacao | 10,830 | Divine | 2,500,000 | 679 | Sam's Shop | ||
![]() | Beanstalk | 25,270 | Prismatic | 10,000,000 | 715 | Sam's Shop | ||
![]() | Ember Lily | 60,166 | Prismatic | 15,000,000 | 779 | Sam's Shop | ||
![]() | Sugar Apple | 43,320 | Prismatic | 25,000,000 | 819 | Sam's Shop | ||
![]() | Burning Bud | 63,175 | Prismatic | 40,000,000 | 915 | Sam's Shop | ||
![]() | Giant Pinecone | 60,000 | Prismatic | 55,000,000 | 929 | Sam's Shop | ||
![]() | Elder Strawberry | 81,225 | Prismatic | 55,000,000 | 929 | Sam's Shop | ||
![]() | Delphinium | 21,660 | Rare | 2 | 99 | Georgia's (Summer Harvest) Shop | ||
![]() | Lily Of The Valley | 44,331 | Mythical | 12 | 639 | Georgia's (Summer Harvest) Shop | ||
![]() | Travelers Fruit | 53,248 | Divine | 32 | 749 | Georgia's (Summer Harvest) Shop | ||
![]() | Liberty Lily | 27,075 | Rare | 650000 | 519 | July 4th Shop | ||
![]() | Firework Flower | 136,278 | Legendary | 150000 | 249 | July 4th Shop | ||
![]() | Cauliflower | 36 | Rare | 1,300 | 135 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Rafflesia | 3,159 | Legendary | 3,200 | 215 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Green Apple | 271 | Legendary | 3,500 | 399 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Avocado | 316 | Legendary | 5,000 | 419 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Banana | 1,579 | Legendary | 7,000 | 459 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Pineapple | 1,805 | Mythical | 7,500 | 475 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Kiwi | 2,482 | Mythical | 10,000 | 529 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Bell Pepper | 4,964 | Mythical | 55,000 | 589 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Prickly Pear | 6,319 | Mythical | 555,000 | 599 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Loquat | 7,220 | Divine | 900,000 | 629 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Feijoa | 11,733 | Divine | 2,750,000 | 679 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Pear | 18,050 | Rare | - | - | Normal Seed Pack | ||
![]() | Raspberry | 90 | Rare | - | - | Normal Seed Pack | ||
![]() | Peach | 271 | Mythical | - | - | Normal Seed Pack | ||
![]() | Papaya | 903 | Legendary | - | - | Exotic Seed Pack | ||
![]() | Passionfruit | 3,204 | Mythical | - | - | Exotic Seed Pack | ||
![]() | Soul Fruit | 6,994 | Divine | - | - | Exotic Seed Pack | ||
![]() | Cursed Fruit | 23,239 | Divine | - | - | Exotic Seed Pack | ||
![]() | Rose | 4,513 | Uncommon | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Foxglove | 18,050 | Rare | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Lilac | 31,588 | Legendary | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Pink Lily | 58,663 | Mythical | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Purple Dahlia | 67,688 | Mythical | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Sunflower | 144,400 | Divine | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Wild Carrot | 22,563 | Uncommon | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Cantaloupe | 30,685 | Legendary | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Parasol Flower | 165,300 | Mythical | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Rosy Delight | 62,273 | Divine | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Elephant Ears | 69,493 | Prismatic | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Crocus | 27,075 | Uncommon | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Succulent | 22,563 | Rare | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Violet Corn | 45,125 | Legendary | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Bendboo | 139,888 | Mythical | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Cocovine | 60,166 | Mythical | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Dragon Pepper | 80,221 | Divine | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Chocolate Carrot | 9,928 | Common | 10,000 | 99 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Red Lollipop | 45,125 | Uncommon | 45,000 | 199 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Candy Sunflower | 72,200 | Rare | 75,000 | 279 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Easter Egg | 2,256 | Mythical | 500,000 | 699 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Candy Blossom | 90,250 | Divine | 10,000,000 | 1,299 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Cranberry | 3,159 | Legendary | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Durian | 6,769 | Legendary | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Eggplant | 10,830 | Mythical | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Venus Fly Trap | 76,713 | Divine | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Lotus | 31,588 | Divine | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Nightshade | 3,159 | Uncommon | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Glowshroom | 271 | Rare | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Mint | 4,738 | Rare | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Moonflower | 8,574 | Legendary | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Starfruit | 13,538 | Legendary | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Moonglow | 22,563 | Mythical | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Moon Blossom | 60,166 | Divine | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Blood Banana | 5,415 | Mythical | 200,000 | 599 | Blood Moon Shop | ||
![]() | Moon Melon | 16,245 | Mythical | 500,000 | 729 | Blood Moon Shop | ||
![]() | Celestiberry | 9,025 | Mythical | 15,000,000 | 599 | Twilight Shop | ||
![]() | Moon Mango | 45,125 | Mythical | 1,000,000,000 | 999 | Twilight Shop | ||
![]() | Lavender | 22,563 | Uncommon | 3 | 99 | Queen Bee Shop | ||
![]() | Nectarshade | 45,125 | Rare | 5 | 139 | Queen Bee Shop | ||
![]() | Nectarine | 43,320 | Mythical | 25 | 399 | Queen Bee Shop | ||
![]() | Hive Fruit | 55,955 | Divine | 40 | 599 | Queen Bee Shop | ||
![]() | Manuka Flower | 22,563 | Uncommon | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Bee Balm | 16,245 | Rare | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Peace Lily | 22,000 | Rare | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Horsetail | 27,075 | Rare | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Dandelion | 45,125 | Rare | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Aloe Vera | 62,272 | Legendary | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Nectar Thorn | 40,111 | Legendary | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Lingonberry | 31,588 | Legendary | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Lumira | 76,713 | Legendary | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Amber Spine | 49,638 | Mythical | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Guanabana | 63,626 | Mythical | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Honeysuckle | 90,250 | Mythical | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Suncoil | 72,200 | Mythical | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Grand Volcania | 63,676 | Divine | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Purple Cabbage | 451 | Rare | - | - | Other | ||
![]() | Pink Tulip | 767 | Common | - | - | Other | ||
![]() | Blue Lollipop | 45,125 | Uncommon | - | - | Other | ||
![]() | Noble Flower | 18,050 | Rare | - | - | Other | ||
![]() | Lemon | 316 | Mythical | - | 21 | Other | ||
![]() | Cherry Blossom | 451 | Divine | - | 21 | Other | ||
![]() | Mega Mushroom | 451 | Divine | - | - | Other | ||
![]() | Bone Blossom | 157,938 | Transcendent | - | 623 | Other | ||
![]() | Corn | 36 | Rare | 1,300 | 135 | Other |
想要快速計算帶變異的作物精確價值?立即試用我們的計算器!
培養花園計算器了解您的培養花園作物價值
培養花園中的價值系統遵循特定的計算方法,許多玩家並不完全理解。每種作物都有一個由遊戲開發者設定的基礎價值,這是所有價格計算的基礎。這個基礎價值由作物的稀有度等級和生長難度決定。
基礎價值公式:
掌握培養花園價值系統
價值系統建立在一個複雜的數學公式之上,考慮多個因素。其核心是基礎價格計算與質量呈二次方關係,使得較重的作物價值呈指數增長。
基礎價格公式:
例如,一個重量為0.24公斤的胡蘿蔔基礎價值為18謝克爾,這意味著其作物常數約為312.5。如果您種出一個雙倍重量(0.48公斤)的胡蘿蔔,其價值將增加四倍至72謝克爾!
總價格 = 基礎價格 × 生長變異 × (1 + 變異總和 - 變異數量)
質量與價值之間的這種二次方關係創造了一個有趣的動態,即專注於種植較重的作物可能比種植多個較輕的作物更有利可圖。例如,將作物質量翻倍將使其價值增加四倍,使重量優化成為最大化利潤的關鍵策略。
探索不同稀有度的培養花園價值
價值系統遵循明確的稀有度結構來決定基礎價格。每個等級都有特定的價值範圍,幫助預測潛在收益:
- Common等級:基礎價值範圍為14-18謝克爾
- Uncommon等級:基礎價值範圍為18-50謝克爾
- Rare等級:基礎價值範圍為27-2,708謝克爾
- Legendary等級:基礎價值範圍為91-1,805謝克爾
- Mythical等級:基礎價值範圍為1,805-6,319謝克爾
- Divine等級:基礎價值範圍為7,220-11,733謝克爾
- Prismatic等級:基礎價值起始於43,320謝克爾
這個稀有度系統有助於預測新作物的價值。當開發者添加新植物時,他們會遵循這個既定結構,使玩家在投資昂貴的種子之前更容易估算潛在利潤。
利潤計算:
最大化您的培養花園價值的專家技巧
專業玩家使用進階價值計算來最大化他們的每小時收益。關鍵是理解每小時價值比率,而不是僅僅看基礎價值數字。一個基礎價值為14謝克爾但5分鐘收穫週期的草莓,可能比單個昂貴的作物產生更多的每小時價值。
多次收穫作物完全改變了價值計算方程。例如,一株番茄植物在初始生長後每隔幾分鐘就能產生27謝克爾。在24小時內,單個種植位置可能產生數千謝克爾,使實際價值遠高於基礎數字所示。
空間效率對價值優化至關重要。在最大800個種植位置的情況下,您需要計算每個位置的價值而不是每株植物的價值。這就是為什麼理解完整計算對認真的園丁來說至關重要。
(基礎價值 ÷ 收穫時間(小時)) × 變異機率 × 重量變異 = 真實每小時價值
無論您是在規劃第一個花園還是優化現有設置,理解這些價值計算都將幫助您在這個競爭激烈的農耕世界中做出更明智的決策並最大化您的謝克爾收益!