培養花園烹飪食譜終極指南
最完整的培養花園烹飪食譜攻略,包含食材、等級、烹飪時間和提升花園效率的策略技巧。
Ad
所有培養花園烹飪食譜
完整收錄所有培養花園烹飪食譜,詳細食材、等級要求和烹飪時間,助您策略性規劃花園發展。
圖片 | 食譜 | 等級 | 食材 | 烹飪時間 |
---|---|---|---|---|
![]() | Salad | Common | Option 1: 2x Tomato | 5 min 18 s |
Option 2: 1x Tomato, 1x Carrot, 1x Strawberry, 1x Bell Pepper | ||||
Option 3: 1x Onion, 1x Pear | ||||
Option 4: 2x Tomato, 1x Carrot | ||||
Option 5: 1x Tomato, 1x Onion | ||||
Option 6: 5x Tomato | ||||
Option 7: 2x Tomato, 2x Strawberry, 1x Raspberry | ||||
Rare | Option 1: 1x Lilac, 1x Pear, 1x Tomato | |||
Option 2: 1x Hinomai, 1x Tomato | ||||
Option 3: 1x Liberty Lily, 1x Mango, 3x Tomato | ||||
Legendary | Option 1: 2x Blood Banana, 2x Tomato | |||
Option 2: 1x Bamboo, 1x Mango, 1x Pineapple, 1x Tomato, 1x Beanstalk | ||||
Option 3: 1x Bamboo, 1x Beanstalk, 1x Strawberry | ||||
Option 4: 1x Mango, 1x Tomato | ||||
Option 5: 1x Artichoke, 1x Sugar Apple | ||||
Mythical | Option 1: 1x Tomato, 1x Prismatic Crop | |||
Option 2: 1x Tomato, 2x Pepper | ||||
Option 3: 1x Bamboo, 1x Pepper | ||||
Option 4: 1x Tomato, 1x Pepper, 1x Sugar Apple | ||||
Option 5: 1x Tomato, 1x Bone Blossom | ||||
Option 6: 1x Bamboo, 1x Sugar Apple, 2x Bamboo, 1x Beanstalk | ||||
Divine | Option 1: 1x Tomato, 3x Prismatic Crop | |||
Option 2: 1x Pineapple, 1x Pepper, 3x Prismatic Crop | ||||
Option 3: 5x Grand Tomato | ||||
Option 4: 2x Tomato, 3x Bone Blossom | ||||
Option 5: 2x Mango, 2x Bone Blossom, 1x Bell Pepper | ||||
Option 6: 1x Beanstalk, 1x Pineapple | ||||
Option 7: 1x Onion, 3x Prismatic Crops | ||||
Option 8: 1x Tomato, 1x Sunflower, 3x Bone Blossom | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Tomato, 4x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Grand Tomato, 1x Bone Blossom | ||||
Option 3: 1x Bamboo, 1x Beanstalk, 3x Bone Blossom | ||||
Option 4: 4x Beanstalk, 1x Jalapeno | ||||
Option 6: 1x Tomato, 3x Prismatic Crop | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Grand Tomato or Tomato, 4x Bone Blossom | |||
Option 2: 2x Giant Pinecone, 2x Bone Blossom, 1x Bell Pepper | ||||
![]() | Sandwich | Common | Option 1: 2x Tomato, 1x Corn | 7 min 6 s |
Legendary | Option 1: 2x Giant Pinecone, 1x Tomato, 1x Corn | |||
Option 2: 1x Tomato, 1x Corn, 1x Cacao | ||||
Option 3: 1x Tomato, 1x Corn, 1x Elder Strawberry | ||||
Mythical | Option 1: 1x Tomato, 1x Corn, 1x Elder Strawberry, 1x Sugar Apple, 1x Ember Lily | |||
Divine | Option 1: 3x Bone Blossom, 1x Tomato, 1x Corn or 1x Violet Corn | |||
Prismatic | Option 1: 1x Corn, 3x Elder Strawberry, 1x Tomato | |||
![]() | Pie | Legendary | Option 1: 1x Jalapeno, 1x Taco Fern, 1x Tall Asparagus, 1x Crown Melon, 1x Twisted Tangle | 7 min 52 s |
Option 2: 1x Coconut, 1x Pepper, 1x Dragon Fruit, 1x Strawberry | ||||
Mythical | Option 1: 1x Apple, 1x Pumpkin | |||
Option 2: 1x Pumpkin, 1x Beanstalk | ||||
Option 3: 1x Pumpkin, 1x Ember Lily | ||||
Option 4: 1x Beanstalk, 3x Coconut | ||||
Divine | Option 1: 1x Sugarglaze, 1x Beanstalk | |||
Option 2: 1x Pepper, 1x Coconut, 2x Elder Strawberry, 1x Celestiberry | ||||
Option 3: 3x Sugar Apple, 1x Pumpkin | ||||
Option 4: 1x Burning Bud, 1x Prickly Pear, 1x Bone Blossom, 1x Giant Pinecone, 1x Coconut | ||||
Option 5: 1x Bone Blossom, 1x Crown Melon, 1x Fossilight, 2x Sugar Apple | ||||
Prismatic | Option 1: 4x Bone Blossom, 1x Pumpkin | |||
Option 2: 2x Bone Blossom,1x Coconut | ||||
Option 3: 3x Bone Blossom, 1x Sugar Apple, 1x Coconut | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Pumpkin, 4x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Coconut, 4x Bone Blossom | ||||
Option 3: 2x Bone Blossom, 1x Sugarglaze, 1x Sugar Apple | ||||
![]() | Waffle | Common | Option 1: 1x Strawberry, 1x Coconut | 6 min 15 s |
Legendary | Option 1: 1x Coconut, 1x Apple, 1x Dragon Fruit, 1x Mango | |||
Mythical | Option 1: 1x Coconut, 1x Pineapple | |||
Option 2: 2x Coconut,2x Mango | ||||
Option 3: 1x Grape, 1x Coconut, 1x Dragon Fruit, 1x Cactus, 1x Peach | ||||
Option 4: 1x Coconut, 1x Sugarglaze | ||||
Divine | Option 1: 1x Sugar Apple, 1x Coconut | |||
Option 2: 1x Sugar Apple, 1x Blood Banana, 1x Sugarglaze, 1x Grape, 1x Bone Blossom | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Sugar Apple, 1x Coconut, 3x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Sugar Apple, 1x Sugarglaze, 3x Bone Blossom | ||||
Option 3: 1x Sugarglaze, 1x Cacao, 3x Bone Blossom | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Sugarglaze, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | |||
![]() | Hot Dog | Common | Option 1: 1x Pepper, 1x Corn | 6 min 46 s |
Option 2: 2x Corn, 1x Watermelon | ||||
Option 3: 2x Bone Blossom, 1x Pepper, 1x Corn | ||||
Option 4: 1x or 2x Bone Blossom, 1x Violet Corn | ||||
Legendary | Option 1: 1x Pepper, 1x Corn | |||
Option 2: 2x Violet Corn, 2x Lucky Bamboo, 1x Bone Blossom | ||||
Mythical | Option 1: 1x Ember Lily, 1x Corn | |||
Option 2: 1x Pepper, 1x Banana | ||||
Divine | Option 1: 4x Ember Lily, 1x Corn | |||
Option 2: 2x Bone Blossom, 2x Beanstalk, 1x Corn | ||||
Option 3: 3x Bone Blossom, 1x Banana, 1x Blood Banana | ||||
Option 4: 3x Beanstalk, 1x Pepper, 1x Corn | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Corn, 4x Bone Blossom | |||
Option 3: 1x Violet Corn, 1x Beanstalk, 3x Bone Blossom | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Violet Corn,4x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Corn, 4x Bone Blossom | ||||
Option 3: 1x Cauliflower, 4x Bone Blossom | ||||
![]() | Ice Cream | Common | Option 1: 1x Corn, 1x Blueberry | 5 min 48 s |
Option 2: 1x Corn, 1x Strawberry | ||||
Legendary | Option 1: 2x Banana | |||
Option 2: 1x Banana, 1x Lingon Berry | ||||
Option 3: 1x Corn, 1x Mango | ||||
Option 4: 1x Corn, 1x Spiked Mango | ||||
Option 5: 1x Banana, 1x Coconut | ||||
Option 6: 1x Sugarglaze, 1x Soft Sunshine | ||||
Mythical | Option 1: 1x Sugar Apple, 1x Banana | |||
Option 2: 1x Sugar Apple, 1x Corn | ||||
Option 3: 1x Mango, 1x Sugarglaze | ||||
Divine | Option 1: 1x Sugar Apple, 1x Sugarglaze | |||
Option 2: 3x Sugar Apple, 1x Corn | ||||
Option 3: 2x Sugar Apple, 1x Banana, 1x Tranquil Bloom, 1x Bone Blossom | ||||
Option 4: 1x Banana, 1x Apple, 3x Bone Blossom | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Sugarglaze, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Banana, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | ||||
Option 3: 1x Banana, 4x Bone Blossom | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Sugarglaze, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | |||
![]() | Donut | Common | Option 1: 2x Corn, 1x Watermelon | 9 min 37 s |
Rare | Option 1: 1x Tomato, 1x Banana, 2x Corn | |||
Option 2: 1x Corn, 1x Blueberry, 1x Apple | ||||
Legendary | Option 1: 1x Corn, 1x Any Crops, 1x Sugar Apple | |||
Mythical | Option 1: 1x Sugar Apple, 2x Corn | |||
Option 2: 2x Sugar Apple, 1x Corn | ||||
Option 3: 2x Cacao, 1x Sugarglaze | ||||
Divine | Option 1: 1x Banana, 2x Prismatic Crop | |||
Option 2: 1x Sugarglaze, 2x Prismatic Crop | ||||
Option 3: 1x Corn, 3x Prismatic Crop (At Least 1 Sweet Type) | ||||
Option 4: 3x Sugar Apple, 1x Taco Fern, 1x Sugarglaze | ||||
Option 5: 4x Sugar Apple, 1x Sugarglaze | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Sugarglaze, 4x Bone Blossom | |||
Option 2: 3x Bone Blossom, 1x Sugar Apple, 1x Banana | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Beanstalk, 1x Sugarglaze, 3x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Sugarglaze, 4x Bone Blossom | ||||
![]() | Pizza | Common | Option 1: 1x Strawberry, 1x Pepper, 1x Corn, 1x Tomato | 7 min 36 s |
Legendary | Option 1: 1x Giant Pinecone, 1x Corn, 1x Apple, 1x Pepper, 1x Strawberry | |||
Option 2: 2x Corn, 2x Apple, 1x Pepper | ||||
Option 3: 1x Giant Pinecone, 1x Corn, 1x Apple, 1x Pepper, 1x Strawberry | ||||
Mythical | Option 1: 1x Pepper, 1x Tomato, 1x Corn, 2x Sugar Apple | |||
Option 2: 1x Sugar Apple, 1x Pepper, 1x Banana | ||||
Option 3: 1x Giant Pinecone, 1x Apple, 1x Pepper, 1x Banana, 1x Mushroom | ||||
Divine | Option 1: 1x Sugar Apple, 1x Corn, 3x Bone Blossom | |||
Option 2: 3x Sugar Apple, 1x Banana, 1x Pepper | ||||
Option 3: 1x Pepper, 1x Corn, 1x Sugar Apple, 2x Giant Pinecone | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Violet Corn, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Banana, 1x Beanstalk, 3x Bone Blossom | ||||
Option 3: 1x Sugar Apple, 1x Beanstalk, 1x Sugarglaze, 2x Bone Blossom | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Beanstalk, 1x Banana, 3x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Sugar Apple, 1x Corn, 3x Bone Blossom | ||||
![]() | Sushi | Common | Option 1: 4x Bamboo, 1x Corn or Violet Corn | 7 min 21 s |
Rare | Option 1: 1x Bamboo, 2x Corn, 1x Spiked Mango | |||
Option 2: 1x Corn, 2x Tomato, 1x Bamboo | ||||
Legendary | Option 1: 1x Bamboo, 1x Lilac, 1x Lucky Bamboo, 1x Mango, 1x Violet Corn | |||
Option 2: 3x Bamboo, 1x Corn, 1x Maple Apple | ||||
Mythical | Option 1: 2x Bamboo, 1x Corn, 2x Bone Blossom | |||
Option 2: 3x Sugar Apple, 1x Bamboo, 1x Corn | ||||
Option 3: 1x Corn, 1x Bamboo, 3x Elder Strawberry | ||||
Option 4: 1x Bamboo, 1x Corn, 3x Dragon Pepper | ||||
Divine | Option 1: 1x Corn or 1x Violet Corn, 1x Bamboo, 3x Bone Blossom | |||
Prismatic | Option 1: 1x Violet Corn, 1x Bamboo, 1x Sunflower, 2x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Corn, 1x Bamboo, 3x Bone Blossom | ||||
![]() | Cake | Common | Option 1: 2x Corn, 2x Strawberry | 5 min 55 s |
Option 2: 2x Blueberry, 1x Corn, 1x Tomato | ||||
Option 3: 2x Banana, 2x Strawberry, 1x Pumpkin | ||||
Rare | Option 1: 2x Corn, 2x Watermelon | |||
Option 2: 2x Tomato, 2x Banana | ||||
Option 3: 2x Corn, 2x Banana, 1x Watermelon | ||||
Option 4: 1x Blueberry, 1x Grape, 1x Apple, 1x Corn | ||||
Legendary | Option 1: 2x Kiwi, 2x Banana or Corn | |||
Option 2: 2x Banana, 1x Blood Banana, 1x Moon Melon, 1x Soft Sunshine | ||||
Mythical | Option 1: 2x Sugar Apple, 2x Corn | |||
Option 2: 1x Sakura Bush, 1x Sugar Apple, 1x Corn, 1x Bone Blossom | ||||
Option 3: 1x Sakura Bush, 1x Cacao, 1x Corn, 1x Giant Pinecone, 1x Spiked Mango | ||||
Divine | Option 1: 1x Banana, 3x Prismatic Crop | |||
Option 2: 1x Corn, 2x Elder Strawberry, 2x Sugar Apple | ||||
Option 3: 1x Corn, 4x Sugar Apple | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Sugarglaze, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Banana or Corn, 3x or 4x Bone Blossom | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Banana, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | |||
![]() | Burger | Legendary | Option 1: 1x Pepper, 1x Corn, 1x Tomato | 10 min 32 s |
Option 2: 2x Bell Pepper, 1x Violet Corn | ||||
Mythical | Option 1: 1x Pepper, 1x Corn, 1x Tomato, 1x Bone Blossom, 1x Beanstalk | |||
Option 2: 1x Pepper, 1x Corn, 1x Tomato, 2x Beanstalk | ||||
Option 3: 1x Sugar Apple, 1x Pepper, 1x Corn, 1x Tomato, 1x Sugar Apple | ||||
Option 4: 1x Ember Lily, 2x Beanstalk, 1x Corn, 1x Artichoke | ||||
Divine | Option 1: 1x Corn, 1x Tomato, 3x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Violet Corn, 1x Tomato or Grand Tomato, 1x Elder Strawberry, 2x Bone Blossom | ||||
Option 3: 1x Sugarglaze, 1x Tomato, 3x Bone Blossom | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Sugarglaze, 1x Grand Tomato, 3x Bone Blossom | |||
Transcendent | Option 1: 1x Sugarglaze, 1x Grand Tomato, 3x Bone Blossom | |||
![]() | Smoothie | Legendary | Option 1: 1x Corn, 1x Spiked Mango | |
Option 2: 4x Tomato, 1x Green Apple | ||||
Option 3: 2x Tomato, 2x Apple, 2x Green Apple | ||||
Mythical | Option 1: 1x Jalapeno, 1x Crown Melon, 1x Lingonberry, 1x Bell Pepper | |||
Option 2: 5x Apple | ||||
Option 3: 1x Coconut, 1x Carrot, 1x Mushroom, 1x Watermelon | ||||
Divine | Option 1: 1x Coconut, 1x Beanstalk | |||
Option 2: 3x Coconut, 2x Sugar Apple | ||||
Option 3: 5x Mango | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Sugar Apple, 1x Ember Lily | |||
Transcendent | Option 1: 1x Sugar Apple, 1x Coconut, 3x Bone Blossom | |||
Option 2: 1x Sugar Apple, 4x Bone Blossom | ||||
Option 3: 3x Bone Blossom, 1x Sugar Apple, 1x Burning Bud | ||||
![]() | Candy Apple | Divine | Option 1: 1x Banana, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | |
Option 2: 2x Jalapeno, 2x Sugar Apple | ||||
Prismatic | Option 1: 1x Bone Blossom, 1x Elder Strawberry, 1x Carrot, 1x Sugar Apple | |||
Option 2: 1x Burning Bud, 4x Sugar Apple | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Sugar Apple, 1x Sugarglaze | |||
Option 2: 4x Sugar Apple | ||||
Option 3: 2x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | ||||
Option 4: 1x Sugar Apple, 4x Elder Strawberry | ||||
![]() | Sweet Tea | Transcendent | Option 1: 2x Moon Blossom, 3x Bone Blossom | |
Option 2: 1x Burning Bud, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | ||||
Option 3: 1x Ember Lily, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | ||||
Option 4: 4x Sugar Apple, 1x Ember Lily or Burning Bud | ||||
![]() | Porridge | Prismatic | Option 1: 1x Corn, 4x Sugar Apple | |
Option 2: 2x Bone Blossom, 1x Sugar Apple, 1x Sugarglaze, 1x Banana | ||||
Option 3: 3x Bone Blossom, 1x Sugar Apple, 1x Corn | ||||
Transcendent | Option 1: 1x Sugarglaze, 1x Sugar Apple, 3x Bone Blossom | |||
![]() | Spaghetti | Legendary | Option 1: 1x Tomato, 1x Sugarglaze or Corn, 1x Bell Pepper, 1x Jalapeno | |
Option 2: 1x Tomato, 1x Sugarglaze, 1x Artichoke, 1x Bell Pepper | ||||
Divine | Option 1: 1x Pepper or Bell Pepper, 1x Corn or Violet Corn, 1x Tomato, 2x Prismatic Crop | |||
Prismatic | Option 1: 1x Corn or Sugarglaze, 1x Tomato, 3x Bone Blossom |
精通培養花園烹飪食譜
培養花園烹飪食譜能將您的收成轉化為強力料理,大幅提升花園產能。這些食譜是最大化花園潛力的關鍵,可獲得 Gourmet Seed Packs、專屬寵物和稀有裝飾品等獎勵。烹飪系統與種植機制完美整合,讓每種作物都能用於創造多樣化的培養花園烹飪食譜。
培養花園烹飪食譜系統擁有六個 distinct 等級:Common、Rare、Legendary、Mythical、Divine 和 Prismatic。每個等級都需要越來越稀有的食材,並提供逐步提升的獎勵。深入了解這些培養花園烹飪食譜有助於您策略性地規劃作物種植和優化資源管理。
如何使用培養花園烹飪食譜
精通培養花園烹飪食譜需要理解完整的烹飪流程。系統設計直觀,但會獎勵策略性規劃和高效的資源管理。
培養花園烹飪流程:
收集食材 • 拜訪 Chris P. • 組合食材 • 餵食獲得獎勵
- 策略性食材收集:種植特定作物以滿足您想要的培養花園烹飪食譜。高等級食譜需要更稀有的食材,如 Bone Blossom 和 Prismatic Crop。
- Chris P. 互動:中央烹飪鍋由 Chris P. 管理,他每小時會改變渴望。烹飪他想要的培養花園烹飪食譜能獲得顯著更好的獎勵。
- 食材組合:嘗試不同的食材組合來發現所有培養花園烹飪食譜。許多食譜在同一等級有多種食材選擇。
- 時間管理:每個食譜都有特定的烹飪時間,從快速的 Common 料理到耗時的 Prismatic 傑作。圍繞 Chris P. 的渴望時間表規劃您的培養花園烹飪食譜。
- 獎勵優化:高等級的培養花園烹飪食譜提供更好的獎勵,包括 Gourmet Seed Packs、像 Mochi Mouse 這樣的專屬寵物和稀有裝飾物品。
了解培養花園烹飪食譜等級
培養花園烹飪食譜的等級系統決定了食材要求和獎勵品質。每個等級代表複雜性和價值的提升,引導玩家從基本料理到非凡的烹飪創作。
培養花園食譜等級系統:
Common • Rare • Legendary • Mythical • Divine • Prismatic
- Common 培養花園烹飪食譜:使用基本作物如 Tomato、Corn 和 Strawberry 的基礎料理。這些食譜烹飪快速(1-3 分鐘),為新手提供穩定獎勵。
- Rare 培養花園烹飪食譜:需要改良作物的進階料理,提供增強的獎勵。這些培養花園烹飪食譜需要 4-7 分鐘,提供更好的資源回報。
- Legendary 培養花園烹飪食譜:需要高級作物的高級食譜,具有實質性效益。烹飪時間延長至 8-12 分鐘,獎勵顯著提升。
- Mythical 培養花園烹飪食譜:專家級料理,利用稀有作物如 Sugar Apple 和 Bone Blossom。這些食譜需要 13-17 分鐘,提供非凡獎勵。
- Divine 培養花園烹飪食譜:大師級食譜,需要最稀有的作物,包括 Prismatic Crop 和 Elder Strawberry。這些 prestige 料理需要 18-22 分鐘烹飪。
- Prismatic 培養花園烹飪食譜:終極等級,使用最有價值的食材如 Bone Blossom 和 Sugarglaze。這些非凡創作需要 23+ 分鐘,但提供最好的獎勵。
培養花園烹飪食譜策略技巧
培養花園烹飪食譜的成功取決於策略性規劃和高效的資源管理。這些技巧將幫助您最大化烹飪效率和獎勵潛力。
培養花園烹飪策略:
提前規劃 • 追蹤渴望 • 管理資源 • 自由實驗
- 渴望追蹤:密切注意 Chris P. 的每小時渴望,並相應準備食材。烹飪他想要的培養花園烹飪食譜能顯著提高獎勵品質。
- 資源規劃:種植多樣化作物,以便在創造不同培養花園烹飪食譜時具有靈活性。維護擁有各種等級食材的平衡花園。
- 實驗方法:不要害怕嘗試食材組合。許多培養花園烹飪食譜在同一等級有多種有效組合。
- 時間管理:協調您的烹飪時間表與 Chris P. 的渴望變化。高等級的培養花園烹飪食譜應配合有價值的渴望時機。
- 交易整合:使用交易系統獲得進階培養花園烹飪食譜所需的稀有食材。交易透過提供無法獲得的作物來補充烹飪。