庭を成長させる作物価値リスト
庭を成長させるで成功する庭師になるには、作物価値の計算方法の理解が欠かせません。この詳細ガイドでは、正確な作物価値計算の手法をご紹介し、利益最大化をお手伝いします。
画像 | 作物 | 最小価値(Sheckle ) | レア度 | 種子価格(Sheckle) | 種子価格(Robux) | 複数収穫 | ショップ | 計算機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Horned Redrose | 16,245 | ![]() | - | - | Zenith seed pack | ||
![]() | Banana Orchid | 21,660 | ![]() | - | - | Zenith seed pack | ||
![]() | Viburnum Berry | 31,588 | ![]() | - | - | Zenith seed pack | ||
![]() | Buddhas Hand | 43,320 | ![]() | - | - | Zenith seed pack | ||
![]() | Ghost Pepper | 70,194 | ![]() | - | - | Zenith seed pack | ||
![]() | Thornspire | 90,250 | ![]() | - | - | Zenith seed pack | ||
![]() | Orange Delight | 22,562 | ![]() | - | - | Safari Shop | ||
![]() | Protea | 45,125 | ![]() | - | - | Safari Shop | ||
![]() | Baobab | 108,300 | ![]() | - | - | Safari Shop | ||
![]() | Buttercup | 542 | ![]() | - | - | Seed Shop | ||
![]() | Trinity Fruit | 140,388 | ![]() | - | - | Seed Shop | ||
![]() | Ghost Bush | 27,526 | ![]() | - | - | Spooky Chest | ||
![]() | Devilroot | 60,166 | ![]() | - | - | Spooky Chest | ||
![]() | Wereplant | 153,425 | ![]() | - | - | Spooky Chest | ||
![]() | Severed Spine | 89,329 | ![]() | - | - | Harvest Reaper | ||
![]() | Glass Kiwi | 58,662 | ![]() | - | - | Glass Animals | ||
![]() | Blood Orange | 126,350 | ![]() | 200(Candy Corn) | 859 | Spooky Seeds Shop | ||
![]() | Candy Cornflower | 40,111 | ![]() | - | - | Spooky Seeds Shop | ||
![]() | Wisp Flower | 63,175 | ![]() | - | - | Grave Digger | ||
![]() | Zombie Fruit | 54,150 | ![]() | - | - | Grave Digger | ||
![]() | Mummy's Hand | 100,278 | ![]() | - | - | Grave Digger | ||
![]() | Weeping Branch | 140,388 | ![]() | - | - | Dead Tree quests | ||
![]() | Bloodred Mushroom | 20,055 | ![]() | 15(Candy Corn) | 129 | Spooky Seeds shop | ||
![]() | Jack O Lantern | 30,083 | ![]() | 24(Candy Corn) | 179 | Spooky Seeds shop | ||
![]() | Ghoul Root | 50,138 | ![]() | 40(Candy Corn) | 279 | Spooky Seeds shop | ||
![]() | Chicken Feed | 70,194 | ![]() | 65(Candy Corn) | - | Halloween Market | ||
![]() | Seer Vine | 80,221 | ![]() | 90(Candy Corn) | 629 | Spooky Seeds shop | ||
![]() | Poison Apple | 100,278 | ![]() | 140(Candy Corn) | 749 | Spooky Seeds shop | ||
![]() | Great Pumpkin | 162,450 | ![]() | 15,000,000,000 | 1199 | Seed Shop | ||
![]() | Banesberry | 30,083 | ![]() | - | - | Bone Dog | ||
![]() | Hazelnut | 22,562 | ![]() | - | - | Nutty Chest | ||
![]() | Persimmon | 54,150 | ![]() | - | - | Nutty Chest | ||
![]() | Acorn | 111,119 | ![]() | - | - | Nutty Chest | ||
![]() | Acorn Squash | 14,038 | ![]() | - | - | Chubby Chipmunk Event | ||
![]() | Ferntail | 1,805 | ![]() | - | - | Chubby Chipmunk Event | ||
![]() | Pecan | 90,250 | ![]() | - | - | Chubby Chipmunk Event | ||
![]() | Fissure Berry | 11,732 | ![]() | - | - | Hyrax | ||
![]() | corpse flower | 189,525 | ![]() | 10,000,000,000 | 1149 | Seed Shop | ||
![]() | Naval Wort | 135,375 | ![]() | 2,000(Pass Points) | 779 | Season Pass | ||
![]() | Sundew | 36,100 | ![]() | - | - | Prime Seed Pack | ||
![]() | Black Bat Flower | 63,175 | ![]() | - | - | Prime Seed Pack | ||
![]() | Mandrone Berry | 58,662 | ![]() | - | - | Prime Seed Pack | ||
![]() | Corpse Flower | 76,712 | ![]() | - | - | Prime Seed Pack | ||
![]() | Inferno Quince | 117,325 | ![]() | - | - | Prime Seed Pack | ||
![]() | Multitrap | 162,450 | ![]() | - | - | Prime Seed Pack | ||
![]() | Evo Beetroot | 22,562 | ![]() | 100,000 | 99 | Seed Shop | ||
![]() | Evo Apple I | 54,150 | ![]() | - | - | Seed Shop | ||
![]() | Evo Apple II | 67,867 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Apple III | 81,370 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Apple IV | 148,912 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Blueberry I | 27,075 | ![]() | 250,000 | 119 | Evolve | ||
![]() | Evo Blueberry II | 31,587 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Blueberry III | 36,100 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Blueberry IV | 54,150 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Pumpkin I | 31,588 | ![]() | 600,000 | 149 | Seed Shop | ||
![]() | Evo Pumpkin II | 36,100 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Pumpkin III | 40,612 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Pumpkin IV | 63,175 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Mushroom I | 36,100 | ![]() | 850,000 | 179 | Seed Shop | ||
![]() | Evo Mushroom II | 40,612 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Mushroom III | 45,125 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Evo Mushroom IV | 72,200 | ![]() | - | - | Evolve | ||
![]() | Autumn Shroom | 22,562 | ![]() | - | - | Fall Seed Pack | ||
![]() | Fall Berry | 40,813 | ![]() | - | - | Fall Seed Pack | ||
![]() | Speargrass | 46,028 | ![]() | - | - | Fall Seed Pack | ||
![]() | Torchflare | 59,791 | ![]() | - | - | Fall Seed Pack | ||
![]() | Auburn Pine | 66,383 | ![]() | - | - | Fall Seed Pack | ||
![]() | Firewell | 101,180 | ![]() | - | - | Fall Seed Pack | ||
![]() | Frostspike | 40,612 | ![]() | - | - | Fall Seed Pack | ||
![]() | Turnip | 10,830 | ![]() | 10,000,000 | 129 | Fall Seed Shop | ||
![]() | Parsley | 18,050 | ![]() | 20,000,000 | 169 | Fall Seed Shop | ||
![]() | Meyer Lemon | 28,880 | ![]() | 50,000,000 | 247 | Fall Seed Shop | ||
![]() | Carnival Pumpkin | 43,320 | ![]() | 100,000,000 | 479 | Fall Seed Shop | ||
![]() | Kniphofia | 99,275 | ![]() | 450,000,000 | 659 | Fall Seed Shop | ||
![]() | Golden Peach | 79,420 | ![]() | 900,000,000 | 719 | Fall Seed Shop | ||
![]() | Maple Resin | 171,475 | ![]() | 1,500,000,000 | 999 | Fall Seed Shop | ||
![]() | Mangrove | 90,250 | ![]() | - | - | Fall Market Event | ||
![]() | Emerald Bud | 22,562 | ![]() | - | - | Enchanted Chest | ||
![]() | Pyracantha | 37,905 | ![]() | - | - | Enchanted Chest | ||
![]() | Aetherfruit | 90,250 | ![]() | - | - | Enchanted Chest | ||
![]() | Radish | 36,100 | ![]() | - | - | Gardener Seed Pack | ||
![]() | Blue Raspberry | 40,612 | ![]() | - | - | Gardener Seed Pack | ||
![]() | Horned Melon | 60,166 | ![]() | - | - | Gardener Seed Pack | ||
![]() | Ackee | 80,221 | ![]() | - | - | Gardener Seed Pack | ||
![]() | Urchin Plant | 100,278 | ![]() | - | - | Gardener Seed Pack | ||
![]() | Pixie Faern | 27,075 | ![]() | - | - | Fairy Fare's shop | ||
![]() | Untold Bell | 84,835 | ![]() | - | - | Fairy Fare's shop | ||
![]() | Sunbulb | 18,050 | ![]() | - | - | Enchanted Seed Pack | ||
![]() | Lightshoot | 36,501 | ![]() | - | - | Enchanted Seed Pack | ||
![]() | Glowthorn | 31,588 | ![]() | - | - | Enchanted Seed Pack | ||
![]() | Briar Rose | 67,688 | ![]() | - | - | Enchanted Seed Pack | ||
![]() | Spirit Flower | 121,838 | ![]() | - | - | Enchanted Seed Pack | ||
![]() | Wispwing | 162,450 | ![]() | - | - | Enchanted Seed Pack | ||
![]() | Aurora Vine | 108,300 | ![]() | - | - | Fairy Favors | ||
![]() | Potato | 81,225 | ![]() | - | - | Friendship Shop | ||
![]() | Broccoli | 50,138 | ![]() | 2(Garden coin) | 768 | Friendship Shop | ||
![]() | Brussels Sprout | 108,300 | ![]() | 6(Garden coin) | 897 | Friendship Shop | ||
![]() | Cocomango | 162,450 | ![]() | 7(Garden coin) | 939 | Friendship Shop | ||
![]() | Calla Lily | 61,078 | ![]() | - | - | Skyroot Chest | ||
![]() | Cyclamen | 85,738 | ![]() | - | - | Skyroot Chest | ||
![]() | Willowberry | 66,334 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Flare Melon | 45,125 | ![]() | - | - | Giant's Goods | ||
![]() | Glowpod | 27,074 | ![]() | - | - | Giant's Goods | ||
![]() | Crown of Thorns | 22,703 | ![]() | - | - | - | ||
![]() | Snaparino Beanarini | 31,588 | ![]() | - | - | - | ||
![]() | Canary Melon | 58,662 | ![]() | 4,000,000 | 559 | Goliath's Goods | ||
![]() | Mandrake | 45,125 | ![]() | 50,000 | - | Goliath's Goods | ||
![]() | Amberheart | 157,938 | ![]() | 8,000,000 | 759 | Goliath's Goods | ||
![]() | Flare Daisy | 22,562 | ![]() | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Duskpuff | 31,588 | ![]() | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Mangosteen | 45,125 | ![]() | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Poseidon Plant | 59,163 | ![]() | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Gleamroot | 67,688 | ![]() | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Princess Thorn | 100,278 | ![]() | - | - | Sprout Seed Pack, Rainbow Sack | ||
![]() | Golden Egg | 225,625 | ![]() | - | - | Golden Goose | ||
![]() | Romanesco | 149,815 | ![]() | 88,000,000 | 987 | Lucky Harvest | ||
![]() | Rhubarb | 13,538 | ![]() | - | - | Culinarian Chest | ||
![]() | Badlands Pepper | 40,612 | ![]() | - | - | Culinarian Chest | ||
![]() | King Cabbage | 108,300 | ![]() | - | - | Culinarian Chest | ||
![]() | Spring Onion | 27,075 | ![]() | - | - | Rat Connoisseur | ||
![]() | Butternut Squash | 31,588 | ![]() | - | - | Rat Connoisseur | ||
![]() | Bitter Melon | 69,492 | ![]() | - | - | Rat Connoisseur | ||
![]() | Pricklefruit | 72,200 | ![]() | - | - | Rat Connoisseur | ||
![]() | Artichoke | 27,075 | ![]() | - | - | Cooking Rewards | ||
![]() | Taco Fern | 67,688 | ![]() | - | - | Cooking Rewards | ||
![]() | Onion | 9,025 | ![]() | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Jalapeno | 27,075 | ![]() | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Crown Melon | 45,125 | ![]() | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Sugarglaze | 63,175 | ![]() | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Tall Asparagus | 90,250 | ![]() | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Grand Tomato | 79,420 | ![]() | - | - | Gourmet Seed Pack | ||
![]() | Dezen | 26,398 | ![]() | - | - | Kitsune Chest | ||
![]() | Lucky Bamboo | 58,663 | ![]() | - | - | Kitsune Chest | ||
![]() | Tranquil Bloom | 84,223 | ![]() | - | - | Kitsune Chest | ||
![]() | Enkaku | 55,955 | ![]() | - | - | Corrupted Event | ||
![]() | Monoblooma | 19,855 | ![]() | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Serenity | 31,588 | ![]() | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Taro Flower | 108,300 | ![]() | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Zen Rocks | 135,375 | ![]() | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Hinomai | 72,200 | ![]() | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Maple Apple | 51,521 | ![]() | - | - | Zen Seed Pack | ||
![]() | Zenflare | 22,563 | ![]() | 6 Chi | 199 | Zen Shop | ||
![]() | Soft Sunshine | 40,613 | ![]() | 20 Chi | 659 | Zen Shop | ||
![]() | Spiked Mango | 60,919 | ![]() | 75 Chi | 759 | Zen Shop | ||
![]() | Fruitball | 6,543 | ![]() | - | - | Celebrity Guest Event | ||
![]() | Sakura Bush | 25,789 | ![]() | 14 Chi | 489 | Unknown | ||
![]() | Veinpetal | 22,562 | ![]() | - | - | Unknown | ||
![]() | Twisted Tangle | 22,562 | ![]() | - | - | Unknown | ||
![]() | Stonebite | 31,588 | ![]() | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Paradise Petal | 25,000 | ![]() | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Horned Dinoshroom | 62,272 | ![]() | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Boneboo | 127,380 | ![]() | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Firefly Fern | 64,980 | ![]() | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Fossilight | 79,420 | ![]() | - | - | Ancient Seed Pack | ||
![]() | Carrot | 18 | ![]() | 10 | 7 | Sam's Shop | ||
![]() | Strawberry | 14 | ![]() | 50 | 21 | Sam's Shop | ||
![]() | Blueberry | 18 | ![]() | 400 | 49 | Sam's Shop | ||
![]() | Orange Tulip | 767 | ![]() | 600 | 14 | Sam's Shop | ||
![]() | Tomato | 27 | ![]() | 800 | 79 | Sam's Shop | ||
![]() | Daffodil | 903 | ![]() | 1,000 | 19 | Sam's Shop | ||
![]() | Watermelon | 2,708 | ![]() | 2,500 | 195 | Sam's Shop | ||
![]() | Pumpkin | 3,069 | ![]() | 3,000 | 210 | Sam's Shop | ||
![]() | Apple | 248 | ![]() | 3,250 | 390 | Sam's Shop | ||
![]() | Bamboo | 3,610 | ![]() | 4,000 | 99 | Sam's Shop | ||
![]() | Coconut | 361 | ![]() | 6,000 | 435 | Sam's Shop | ||
![]() | Cactus | 3,069 | ![]() | 15,000 | 497 | Sam's Shop | ||
![]() | Dragon Fruit | 4,287 | ![]() | 50,000 | 597 | Sam's Shop | ||
![]() | Mango | 5,866 | ![]() | 100,000 | 580 | Sam's Shop | ||
![]() | Grape | 7,085 | ![]() | 850,000 | 599 | Sam's Shop | ||
![]() | Mushroom | 136,278 | ![]() | 150,000 | 249 | Sam's Shop | ||
![]() | Pepper | 7,220 | ![]() | 1,000,000 | 629 | Sam's Shop | ||
![]() | Cacao | 10,830 | ![]() | 2,500,000 | 679 | Sam's Shop | ||
![]() | Beanstalk | 25,270 | ![]() | 10,000,000 | 715 | Sam's Shop | ||
![]() | Ember Lily | 60,166 | ![]() | 15,000,000 | 779 | Sam's Shop | ||
![]() | Sugar Apple | 43,320 | ![]() | 25,000,000 | 819 | Sam's Shop | ||
![]() | Burning Bud | 63,175 | ![]() | 40,000,000 | 915 | Sam's Shop | ||
![]() | Giant Pinecone | 60,000 | ![]() | 55,000,000 | 929 | Sam's Shop | ||
![]() | Elder Strawberry | 81,225 | ![]() | 55,000,000 | 929 | Sam's Shop | ||
![]() | Delphinium | 21,660 | ![]() | 2 | 99 | Georgia's (Summer Harvest) Shop | ||
![]() | Lily Of The Valley | 44,331 | ![]() | 12 | 639 | Georgia's (Summer Harvest) Shop | ||
![]() | Travelers Fruit | 53,248 | ![]() | 32 | 749 | Georgia's (Summer Harvest) Shop | ||
![]() | Liberty Lily | 27,075 | ![]() | 650000 | 519 | July 4th Shop | ||
![]() | Firework Flower | 136,278 | ![]() | 150000 | 249 | July 4th Shop | ||
![]() | Cauliflower | 36 | ![]() | 1,300 | 135 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Rafflesia | 3,159 | ![]() | 3,200 | 215 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Green Apple | 271 | ![]() | 3,500 | 399 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Avocado | 316 | ![]() | 5,000 | 419 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Banana | 1,579 | ![]() | 7,000 | 459 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Pineapple | 1,805 | ![]() | 7,500 | 475 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Kiwi | 2,482 | ![]() | 10,000 | 529 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Bell Pepper | 4,964 | ![]() | 55,000 | 589 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Prickly Pear | 6,319 | ![]() | 555,000 | 599 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Loquat | 7,220 | ![]() | 900,000 | 629 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Feijoa | 11,733 | ![]() | 2,750,000 | 679 | Summer Seed Merchant | ||
![]() | Pear | 18,050 | ![]() | - | - | Normal Seed Pack | ||
![]() | Raspberry | 90 | ![]() | - | - | Normal Seed Pack | ||
![]() | Peach | 271 | ![]() | - | - | Normal Seed Pack | ||
![]() | Papaya | 903 | ![]() | - | - | Exotic Seed Pack | ||
![]() | Passionfruit | 3,204 | ![]() | - | - | Exotic Seed Pack | ||
![]() | Soul Fruit | 6,994 | ![]() | - | - | Exotic Seed Pack | ||
![]() | Cursed Fruit | 23,239 | ![]() | - | - | Exotic Seed Pack | ||
![]() | Rose | 4,513 | ![]() | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Foxglove | 18,050 | ![]() | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Lilac | 31,588 | ![]() | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Pink Lily | 58,663 | ![]() | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Purple Dahlia | 67,688 | ![]() | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Sunflower | 144,400 | ![]() | - | 199 | Flower Seed Pack | ||
![]() | Wild Carrot | 22,563 | ![]() | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Cantaloupe | 30,685 | ![]() | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Parasol Flower | 165,300 | ![]() | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Rosy Delight | 62,273 | ![]() | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Elephant Ears | 69,493 | ![]() | - | 199 | Summer Seed Pack | ||
![]() | Crocus | 27,075 | ![]() | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Succulent | 22,563 | ![]() | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Violet Corn | 45,125 | ![]() | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Bendboo | 139,888 | ![]() | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Cocovine | 60,166 | ![]() | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Dragon Pepper | 80,221 | ![]() | - | 199 | Crafters Seed Pack | ||
![]() | Chocolate Carrot | 9,928 | ![]() | 10,000 | 99 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Red Lollipop | 45,125 | ![]() | 45,000 | 199 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Candy Sunflower | 72,200 | ![]() | 75,000 | 279 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Easter Egg | 2,256 | ![]() | 500,000 | 699 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Candy Blossom | 90,250 | ![]() | 10,000,000 | 1,299 | Easter Event 2025 | ||
![]() | Cranberry | 3,159 | ![]() | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Durian | 6,769 | ![]() | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Eggplant | 10,830 | ![]() | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Venus Fly Trap | 76,713 | ![]() | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Lotus | 31,588 | ![]() | - | - | Angry Plant Event | ||
![]() | Nightshade | 3,159 | ![]() | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Glowshroom | 271 | ![]() | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Mint | 4,738 | ![]() | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Moonflower | 8,574 | ![]() | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Starfruit | 13,538 | ![]() | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Moonglow | 22,563 | ![]() | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Moon Blossom | 60,166 | ![]() | - | - | Lunar Glow Event | ||
![]() | Blood Banana | 5,415 | ![]() | 200,000 | 599 | Blood Moon Shop | ||
![]() | Moon Melon | 16,245 | ![]() | 500,000 | 729 | Blood Moon Shop | ||
![]() | Celestiberry | 9,025 | ![]() | 15,000,000 | 599 | Twilight Shop | ||
![]() | Moon Mango | 45,125 | ![]() | 1,000,000,000 | 999 | Twilight Shop | ||
![]() | Lavender | 22,563 | ![]() | 3 | 99 | Queen Bee Shop | ||
![]() | Nectarshade | 45,125 | ![]() | 5 | 139 | Queen Bee Shop | ||
![]() | Nectarine | 43,320 | ![]() | 25 | 399 | Queen Bee Shop | ||
![]() | Hive Fruit | 55,955 | ![]() | 40 | 599 | Queen Bee Shop | ||
![]() | Manuka Flower | 22,563 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Bee Balm | 16,245 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Peace Lily | 22,000 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Horsetail | 27,075 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Dandelion | 45,125 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Aloe Vera | 62,272 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Nectar Thorn | 40,111 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Lingonberry | 31,588 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Lumira | 76,713 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Amber Spine | 49,638 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Guanabana | 63,626 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Honeysuckle | 90,250 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Suncoil | 72,200 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Grand Volcania | 63,676 | ![]() | - | - | Crafting Station | ||
![]() | Purple Cabbage | 451 | ![]() | - | - | Other | ||
![]() | Pink Tulip | 767 | ![]() | - | - | Other | ||
![]() | Blue Lollipop | 45,125 | ![]() | - | - | Other | ||
![]() | Noble Flower | 18,050 | ![]() | - | - | Other | ||
![]() | Lemon | 316 | ![]() | - | 21 | Other | ||
![]() | Cherry Blossom | 451 | ![]() | - | 21 | Other | ||
![]() | Mega Mushroom | 451 | ![]() | - | - | Other | ||
![]() | Bone Blossom | 157,938 | ![]() | - | 623 | Other | ||
![]() | Corn | 36 | ![]() | 1,300 | 135 | Other |
突然変異のある作物の正確な価値を素早く計算したいですか?今すぐ計算機を試してください!
庭を成長させる計算機庭を成長させる作物価値を理解する
庭を成長させるの作物価値システムは、多くのプレイヤーが完全に理解していない特定の計算方法に従います。各作物には、ゲーム開発者によって設定された基本の庭を成長させる作物価値があり、これがすべての価格計算の基盤となります。この基本の庭を成長させる作物価値は、作物の希少性ティアと成長難易度によって決定されます。
基本価値計算式:
庭を成長させる作物価値システムをマスターする
庭を成長させる作物価値システムは、複数の要因を考慮する高度な数学式に基づいて構築されています。その核心では、基本価格計算は質量との二次関係に従い、重い作物を指数関数的により価値のあるものにします。
基本価格計算式:
例えば、質量0.24kgのニンジンの基本価値は18シェックルで、その果物定数は約312.5です。質量を2倍(0.48kg)に成長させることができれば、その価値は4倍の72シェックルに増加します!
総価格 = 基本価格 × 成長突然変異 × (1 + Σ 突然変異 - 突然変異数)
質量と価値のこの二次関係は、重い作物を育てることに焦点を当てることが、複数の軽い作物を育てるよりも利益を上げる可能性があるという興味深いダイナミクスを生み出します。例えば、作物の質量を2倍にすると、庭を成長させる作物価値が4倍になり、重量最適化が利益最大化のための重要な戦略になります。
異なるティアでの庭を成長させる作物価値を探る
庭を成長させる作物価値システムは、基本価格を決定する明確なティア構造に従います。各ティアには、潜在的収益を予測するのに役立つ特定の価値範囲があります:
- 一般ティア:基本庭を成長させる作物価値は14-18シェックルの範囲
- 非一般ティア:基本庭を成長させる作物価値は18-50シェックルの範囲
- レアティア:基本庭を成長させる作物価値は27-2,708シェックルの範囲
- 伝説ティア:基本庭を成長させる作物価値は91-1,805シェックルの範囲
- 神話ティア:基本庭を成長させる作物価値は1,805-6,319シェックルの範囲
- 神聖ティア:基本庭を成長させる作物価値は7,220-11,733シェックルの範囲
- プリズマティア:基本庭を成長させる作物価値は43,320シェックルから開始
このティアシステムは、新しい作物の庭を成長させる作物価値を予測するのに役立ちます。開発者が新しい植物を追加するとき、彼らはこの確立された構造に従うため、高価な種子に投資する前に潜在的利益を推定しやすくなります。
利益計算:
庭を成長させる作物価値を最大化するエキスパートのヒント
プロのプレイヤーは、時給を最大化するために高度な庭を成長させる作物価値計算を使用します。重要なのは、単に基本の庭を成長させる作物価値の数字を見るのではなく、時間当たりの価値比率を理解することです。基本価値14シェックルのイチゴでも、5分の収穫サイクルがあれば、単一の高価な作物よりも時間当たりの庭を成長させる作物価値を多く生成できます。
多収穫作物は、庭を成長させる作物価値の方程式を完全に変えます。例えば、トマト植物は初期成長後、数分ごとに27シェックルを生成します。24時間で、これは単一の植物スロットから数千シェックルをもたらし、効果的な庭を成長させる作物価値を基本数字が示すよりもはるかに高くします。
スペース効率は庭を成長させる作物価値最適化にとって重要です。最大800の植物スロットで、植物あたりではなくスロットあたりの庭を成長させる作物価値を計算する必要があります。これは、真剣な庭師にとって完全な計算を理解することが不可欠になるところです。
(基本庭を成長させる作物価値 ÷ 時間での収穫時間) × 突然変異チャンス × 重量変動 = 真の時給価値
最初の庭を計画しているか、既存のセットアップを最適化しているかに関わらず、これらの庭を成長させる作物価値計算を理解することで、より賢い決定を下し、この競争の激しい農業世界でシェックル収入を最大化できます!
庭を成長させるについてもっと探索
農業の可能性を最大限に引き出すための全てのツールとガイドを発見しよう






































































































































































































































































